














| Hinnared`s Älton-John | e. SJCH Matsbokurvans RC Monarc | SVCH Bon Velvet | |||||||||
| jakt: 1 ekl Flatmästare 2004 ökl | Ladydocs Black Lucia jakt 3 ekl | ||||||||||
| utst: 1 jkl | u SJCH Hinnared`s Rappa | SNJCH SUCH Kecas Fetisov | |||||||||
| Hinared`s Canasta jakt 2 ekl | |||||||||||
| Searover With-It | e. SVCH Meadowlark Le Nozze Di Figaro | NJCH Berena`s Dirty Dancer | |||||||||
| jakt: 2x1 ökl | SUCH Sort Guld Simple Minds jakt 3 ekl | ||||||||||
| utst: ck | u. SUCH FINUCH NORDJCH Searover Shanty | INTUCH NORDUCH DKUCH SJCH NJCH Lady Doc`s Humbug | |||||||||
| Searover Hawaii Fruit jakt 2 ökl | |||||||||||


Valpar födda 2004-12-05
En tik och en hanvalp otingade
Valparnas stamtavla